| 江西省 2022-12-03 价格信息 | ||||
| 地级市 | 12-03 | 12-02 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 南昌市 | 3163 | 3163 | 0 | 239 |
| 景德镇市 | 3586 | 3586 | 0 | -2 |
| 萍乡市 | 2741 | 2741 | 0 | 0 |
| 九江市 | 2978 | 2978 | 0 | 40 |
| 新余市 | 2755 | 2755 | 0 | -60 |
| 鹰潭市 | 2097 | 2097 | 0 | -22 |
| 赣州市 | 3120 | 3120 | 0 | 40 |
| 吉安市 | 3310 | 3310 | 0 | 106 |
| 宜春市 | 2834 | 2834 | 0 | -184 |
| 抚州市 | 3230 | 3230 | 0 | -28 |
| 上饶市 | 2798 | 2798 | 0 | -8 |
