| 河北省 2022-12-02 价格信息 | ||||
| 地级市 | 12-02 | 12-01 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 石家庄市 | 22.10 | 22.80 | -0.70 | -0.86 |
| 唐山市 | 21.93 | 22.65 | -0.72 | -0.12 |
| 秦皇岛市 | 23.76 | 23.76 | 0.00 | 0.19 |
| 邯郸市 | 21.83 | 21.80 | 0.03 | 0.11 |
| 邢台市 | 21.91 | 21.95 | -0.04 | -0.69 |
| 保定市 | 22.83 | 23.20 | -0.37 | -0.38 |
| 张家口市 | 21.90 | 21.95 | -0.05 | -0.63 |
| 承德市 | 22.80 | 22.80 | 0.00 | -0.31 |
| 沧州市 | 24.00 | 22.33 | 1.67 | -0.50 |
| 廊坊市 | 23.60 | 23.40 | 0.20 | -0.80 |
| 衡水市 | 23.00 | 23.00 | 0.00 | 1.00 |
