| 山东省 2022-12-02 价格信息 | ||||
| 地级市 | 12-02 | 12-01 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 济南市 | 5560 | 5550 | 10 | -60 |
| 青岛市 | 5240 | 5150 | 90 | 40 |
| 淄博市 | 5860 | 5860 | 0 | 140 |
| 枣庄市 | 5200 | 5200 | 0 | -340 |
| 东营市 | 4523 | 4566 | -43 | 58 |
| 烟台市 | 5912 | 5855 | 57 | 60 |
| 潍坊市 | 5492 | 5571 | -79 | -48 |
| 济宁市 | 5420 | 5750 | -330 | -367 |
| 泰安市 | 5400 | 5437 | -37 | -8 |
| 威海市 | 5500 | 5650 | -150 | 20 |
| 日照市 | 5225 | 5250 | -25 | -100 |
| 莱芜市 | 3516 | 3574 | -58 | -58 |
| 临沂市 | 5400 | 5338 | 62 | -53 |
| 德州市 | 5400 | 5400 | 0 | -138 |
| 聊城市 | 5500 | 5600 | -100 | 0 |
| 滨州市 | 5380 | 5360 | 20 | 0 |
| 菏泽市 | 5300 | 5300 | 0 | -100 |
