| 江西省 2022-12-02 价格信息 | ||||
| 地级市 | 12-02 | 12-01 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 南昌市 | 3163 | 3200 | -37 | 250 |
| 景德镇市 | 3586 | 3612 | -26 | 26 |
| 萍乡市 | 2741 | 2741 | 0 | 0 |
| 九江市 | 2978 | 3012 | -34 | 53 |
| 新余市 | 2755 | 2781 | -26 | -31 |
| 鹰潭市 | 2097 | 2107 | -10 | -4 |
| 赣州市 | 3120 | 3120 | 0 | 40 |
| 吉安市 | 3310 | 3310 | 0 | 106 |
| 宜春市 | 2834 | 2880 | -46 | -86 |
| 抚州市 | 3230 | 3258 | -28 | -28 |
| 上饶市 | 2798 | 2798 | 0 | 39 |
