| 四川省 2022-11-28 价格信息 | ||||
| 地级市 | 11-28 | 11-27 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 成都市 | 5705 | 5230 | 475 | -25 |
| 自贡市 | 5603 | 5565 | 38 | -214 |
| 攀枝花市 | 4480 | 4426 | 54 | -117 |
| 泸州市 | 5890 | 5856 | 34 | -183 |
| 德阳市 | 5440 | 5610 | -170 | -266 |
| 绵阳市 | 5800 | 5084 | 716 | 716 |
| 广元市 | 6014 | 6000 | 14 | -102 |
| 遂宁市 | 5605 | 5600 | 5 | -145 |
| 内江市 | 5394 | 5380 | 14 | -6 |
| 乐山市 | 4795 | 4749 | 46 | -14 |
| 南充市 | 5307 | 5307 | 0 | -109 |
| 眉山市 | 5364 | 5359 | 5 | -516 |
| 宜宾市 | 4380 | 4372 | 8 | -114 |
| 广安市 | 4375 | 4329 | 46 | -127 |
| 达州市 | 5750 | 5750 | 0 | 335 |
| 雅安市 | 5614 | 5600 | 14 | -246 |
| 巴中市 | 6184 | 6153 | 31 | -126 |
| 资阳市 | 6182 | 6182 | 0 | 0 |
| 阿坝 | 4731 | 4685 | 46 | -68 |
| 甘孜 | 5455 | 5417 | 38 | -166 |
| 凉山 | 5688 | 5628 | 60 | -113 |
