| 江西省 2022-11-22 价格信息 | ||||
| 地级市 | 11-22 | 11-21 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 南昌市 | 5200 | 5502 | -302 | -635 |
| 景德镇市 | 4483 | 4483 | 0 | 54 |
| 萍乡市 | 3744 | 3851 | -107 | -116 |
| 九江市 | 5866 | 5968 | -102 | 364 |
| 新余市 | 5492 | 5578 | -86 | -18 |
| 鹰潭市 | 5245 | 5341 | -96 | -145 |
| 赣州市 | 5400 | 5400 | 0 | 0 |
| 吉安市 | 4826 | 4826 | 0 | 0 |
| 宜春市 | 5950 | 5860 | 90 | 285 |
| 抚州市 | 5896 | 5977 | -81 | -175 |
| 上饶市 | 6011 | 6011 | 0 | -39 |
