| 江西省 2022-11-20 价格信息 | ||||
| 地级市 | 11-20 | 11-19 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 南昌市 | 5527 | 5588 | -61 | -211 |
| 景德镇市 | 4483 | 4541 | -58 | -38 |
| 萍乡市 | 3897 | 3953 | -56 | 122 |
| 九江市 | 5999 | 6088 | -89 | 417 |
| 新余市 | 5603 | 5603 | 0 | 110 |
| 鹰潭市 | 5357 | 5442 | -85 | -31 |
| 赣州市 | 5400 | 5400 | 0 | 0 |
| 吉安市 | 4826 | 4826 | 0 | 0 |
| 宜春市 | 5910 | 5970 | -60 | 10 |
| 抚州市 | 5977 | 6071 | -94 | -94 |
| 上饶市 | 6062 | 6062 | 0 | 12 |
