| 山东省 2022-11-20 价格信息 | ||||
| 地级市 | 11-20 | 11-19 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 济南市 | 2780 | 2820 | -40 | -20 |
| 青岛市 | 2661 | 2835 | -174 | -349 |
| 淄博市 | 2930 | 2840 | 90 | 75 |
| 枣庄市 | 2882 | 2880 | 2 | 2 |
| 东营市 | 2589 | 2589 | 0 | 60 |
| 烟台市 | 2861 | 2962 | -101 | -61 |
| 潍坊市 | 2831 | 2859 | -28 | -33 |
| 济宁市 | 2849 | 2853 | -4 | -8 |
| 泰安市 | 2850 | 2825 | 25 | -49 |
| 威海市 | 2830 | 2800 | 30 | 0 |
| 日照市 | 2937 | 2878 | 59 | 5 |
| 莱芜市 | 3136 | 3136 | 0 | -40 |
| 临沂市 | 2938 | 2978 | -40 | -172 |
| 德州市 | 2933 | 2883 | 50 | -17 |
| 聊城市 | 2800 | 2800 | 0 | -90 |
| 滨州市 | 2950 | 2950 | 0 | 70 |
| 菏泽市 | 2850 | 2920 | -70 | 50 |
