| 江西省 2022-11-19 价格信息 | ||||
| 地级市 | 11-19 | 11-18 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 南昌市 | 3130 | 3071 | 59 | 162 |
| 景德镇市 | 3484 | 3484 | 0 | 26 |
| 萍乡市 | 2740 | 2728 | 12 | 75 |
| 九江市 | 2528 | 2503 | 25 | -277 |
| 新余市 | 2779 | 2742 | 37 | 135 |
| 鹰潭市 | 2014 | 2009 | 5 | 147 |
| 赣州市 | 3020 | 3060 | -40 | -80 |
| 吉安市 | 3204 | 3204 | 0 | 0 |
| 宜春市 | 2960 | 2980 | -20 | 0 |
| 抚州市 | 3314 | 3273 | 41 | 41 |
| 上饶市 | 2804 | 2804 | 0 | 34 |
