| 云南省 2022-11-18 价格信息 | ||||
| 地级市 | 11-18 | 11-17 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 昆明市 | 26.40 | 24.50 | 1.90 | 1.71 |
| 曲靖市 | 26.40 | 26.00 | 0.40 | 0.63 |
| 玉溪市 | 25.10 | 25.00 | 0.10 | 1.87 |
| 保山市 | 25.65 | 26.60 | -0.95 | 0.05 |
| 昭通市 | 26.32 | 26.05 | 0.27 | 0.78 |
| 丽江市 | 22.45 | 22.34 | 0.11 | 0.19 |
| 普洱市 | 28.81 | 28.32 | 0.49 | 0.90 |
| 临沧市 | 24.70 | 24.61 | 0.09 | 0.64 |
| 楚雄 | 23.83 | 23.53 | 0.30 | 0.07 |
| 红河 | 26.21 | 26.00 | 0.21 | 2.21 |
| 文山 | 25.85 | 25.37 | 0.48 | 1.29 |
| 西双版纳 | 27.23 | 27.10 | 0.13 | 0.57 |
| 大理 | 24.83 | 25.08 | -0.25 | 0.27 |
| 德宏 | 26.04 | 25.75 | 0.29 | 1.08 |
| 怒江 | 24.63 | 24.13 | 0.50 | 1.46 |
| 迪庆 | 27.58 | 27.16 | 0.42 | 1.01 |
