| 江西省 2022-11-18 价格信息 | ||||
| 地级市 | 11-18 | 11-17 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 南昌市 | 5588 | 5484 | 104 | -243 |
| 景德镇市 | 4541 | 4422 | 119 | 20 |
| 萍乡市 | 3953 | 3861 | 92 | 73 |
| 九江市 | 6088 | 5980 | 108 | 392 |
| 新余市 | 5603 | 5507 | 96 | -7 |
| 鹰潭市 | 5442 | 5356 | 86 | -34 |
| 赣州市 | 5400 | 5400 | 0 | -200 |
| 吉安市 | 4826 | 4826 | 0 | 0 |
| 宜春市 | 5970 | 6014 | -44 | 80 |
| 抚州市 | 6071 | 6071 | 0 | 0 |
| 上饶市 | 6062 | 5967 | 95 | -86 |
