| 云南省 2022-11-18 价格信息 | ||||
| 地级市 | 11-18 | 11-17 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 昆明市 | 5875 | 5917 | -42 | 108 |
| 曲靖市 | 5800 | 5800 | 0 | -700 |
| 玉溪市 | 5576 | 5633 | -57 | -104 |
| 保山市 | 5860 | 5860 | 0 | 100 |
| 昭通市 | 5606 | 5651 | -45 | -139 |
| 丽江市 | 4752 | 4792 | -40 | -72 |
| 普洱市 | 4918 | 4931 | -13 | -50 |
| 临沧市 | 4944 | 4960 | -16 | -39 |
| 楚雄 | 5748 | 5792 | -44 | -172 |
| 红河 | 5956 | 5995 | -39 | -39 |
| 文山 | 5412 | 5432 | -20 | -133 |
| 西双版纳 | 5499 | 5507 | -8 | -82 |
| 大理 | 5821 | 5863 | -42 | -13 |
| 德宏 | 5024 | 5059 | -35 | -85 |
| 怒江 | 4339 | 4357 | -18 | -126 |
| 迪庆 | 4291 | 4327 | -36 | -73 |
