| 江西省 2022-11-18 价格信息 | ||||
| 地级市 | 11-18 | 11-17 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 南昌市 | 3071 | 2993 | 78 | 103 |
| 景德镇市 | 3484 | 3386 | 98 | -56 |
| 萍乡市 | 2728 | 2664 | 64 | -30 |
| 九江市 | 2503 | 2450 | 53 | -401 |
| 新余市 | 2742 | 2679 | 63 | 5 |
| 鹰潭市 | 2009 | 1945 | 64 | 54 |
| 赣州市 | 3060 | 3060 | 0 | -40 |
| 吉安市 | 3204 | 3204 | 0 | 0 |
| 宜春市 | 2980 | 3030 | -50 | 20 |
| 抚州市 | 3273 | 3273 | 0 | 0 |
| 上饶市 | 2804 | 2712 | 92 | 34 |
