| 云南省 2022-11-16 价格信息 | ||||
| 地级市 | 11-16 | 11-15 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 昆明市 | 25.65 | 25.48 | 0.17 | 0.79 |
| 曲靖市 | 25.00 | 26.00 | -1.00 | -0.35 |
| 玉溪市 | 25.01 | 25.18 | -0.17 | -0.24 |
| 保山市 | 26.50 | 26.00 | 0.50 | 1.10 |
| 昭通市 | 24.62 | 24.66 | -0.04 | -0.57 |
| 丽江市 | 22.80 | 22.97 | -0.17 | -0.03 |
| 普洱市 | 24.38 | 24.67 | -0.29 | -0.35 |
| 临沧市 | 23.89 | 24.17 | -0.28 | -0.48 |
| 楚雄 | 22.70 | 22.73 | -0.03 | -0.10 |
| 红河 | 25.50 | 25.50 | 0.00 | -0.50 |
| 文山 | 26.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 |
| 西双版纳 | 24.93 | 24.94 | -0.01 | 0.24 |
| 大理 | 24.81 | 24.58 | 0.23 | -0.19 |
| 德宏 | 25.54 | 25.84 | -0.30 | -0.43 |
| 怒江 | 20.20 | 20.32 | -0.12 | 0.00 |
| 迪庆 | 23.94 | 24.16 | -0.22 | -0.15 |
