| 广东省 2022-11-16 价格信息 | ||||
| 地级市 | 11-16 | 11-15 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 广州市 | 5581 | 5519 | 62 | -19 |
| 韶关市 | 5136 | 5136 | 0 | 77 |
| 深圳市 | 3701 | 3603 | 98 | 160 |
| 珠海市 | 4614 | 4526 | 88 | 146 |
| 汕头市 | 5470 | 5380 | 90 | 170 |
| 佛山市 | 4206 | 4115 | 91 | 164 |
| 江门市 | 5800 | 5800 | 0 | 0 |
| 湛江市 | 5780 | 5978 | -198 | -174 |
| 茂名市 | 6000 | 6000 | 0 | 0 |
| 肇庆市 | 4030 | 4030 | 0 | -6 |
| 惠州市 | 3788 | 3788 | 0 | 0 |
| 梅州市 | 5590 | 5200 | 390 | 390 |
| 汕尾市 | 6000 | 6000 | 0 | 400 |
| 河源市 | 5650 | 5700 | -50 | 100 |
| 阳江市 | 5800 | 5800 | 0 | 0 |
| 清远市 | 5854 | 5854 | 0 | 54 |
| 东莞市 | 4784 | 4684 | 100 | 99 |
| 中山市 | 3978 | 3881 | 97 | 103 |
| 潮州市 | 3374 | 3374 | 0 | 120 |
| 揭阳市 | 5600 | 5600 | 0 | 100 |
| 云浮市 | 5600 | 5496 | 104 | 100 |
