| 山东省 2022-11-16 价格信息 | ||||
| 地级市 | 11-16 | 11-15 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 济南市 | 2780 | 2800 | -20 | 10 |
| 青岛市 | 2990 | 2927 | 63 | -10 |
| 淄博市 | 2855 | 2880 | -25 | 75 |
| 枣庄市 | 2880 | 2940 | -60 | -60 |
| 东营市 | 2529 | 2529 | 0 | 0 |
| 烟台市 | 2963 | 2963 | 0 | 0 |
| 潍坊市 | 2817 | 2867 | -50 | -43 |
| 济宁市 | 2859 | 2870 | -11 | 22 |
| 泰安市 | 2800 | 2890 | -90 | -31 |
| 威海市 | 2820 | 2820 | 0 | 0 |
| 日照市 | 2903 | 2903 | 0 | 0 |
| 莱芜市 | 3136 | 3136 | 0 | -40 |
| 临沂市 | 2934 | 3068 | -134 | -42 |
| 德州市 | 2847 | 3000 | -153 | -53 |
| 聊城市 | 2800 | 2850 | -50 | -40 |
| 滨州市 | 2920 | 2920 | 0 | 50 |
| 菏泽市 | 2920 | 2800 | 120 | 120 |
