| 广东省 2022-11-16 价格信息 | ||||
| 地级市 | 11-16 | 11-15 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 广州市 | 3096 | 3000 | 96 | 296 |
| 韶关市 | 3214 | 3214 | 0 | -29 |
| 深圳市 | 2963 | 2872 | 91 | 74 |
| 珠海市 | 3356 | 3295 | 61 | -76 |
| 汕头市 | 3079 | 3000 | 79 | 90 |
| 佛山市 | 3643 | 3564 | 79 | 78 |
| 江门市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 湛江市 | 3080 | 3160 | -80 | -73 |
| 茂名市 | 3200 | 3200 | 0 | 0 |
| 肇庆市 | 2511 | 2511 | 0 | -100 |
| 惠州市 | 3151 | 3151 | 0 | 0 |
| 梅州市 | 2715 | 2400 | 315 | 315 |
| 汕尾市 | 2900 | 2900 | 0 | -40 |
| 河源市 | 2900 | 2750 | 150 | 100 |
| 阳江市 | 2580 | 2580 | 0 | -620 |
| 清远市 | 3180 | 3180 | 0 | 30 |
| 东莞市 | 3817 | 3742 | 75 | 128 |
| 中山市 | 1974 | 1923 | 51 | -42 |
| 潮州市 | 1440 | 1440 | 0 | -88 |
| 揭阳市 | 2900 | 2700 | 200 | 100 |
| 云浮市 | 2950 | 2830 | 120 | 50 |
