| 江西省 2022-11-14 价格信息 | ||||
| 地级市 | 11-14 | 11-13 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 南昌市 | 5835 | 5738 | 97 | 35 |
| 景德镇市 | 4521 | 4521 | 0 | 25 |
| 萍乡市 | 3860 | 3775 | 85 | 0 |
| 九江市 | 5582 | 5582 | 0 | -138 |
| 新余市 | 5608 | 5493 | 115 | 0 |
| 鹰潭市 | 5485 | 5388 | 97 | -20 |
| 赣州市 | 5400 | 5400 | 0 | 0 |
| 吉安市 | 4826 | 4826 | 0 | -88 |
| 宜春市 | 5790 | 5900 | -110 | -150 |
| 抚州市 | 6071 | 6071 | 0 | -113 |
| 上饶市 | 6050 | 6050 | 0 | -98 |
