| 云南省 2022-11-14 价格信息 | ||||
| 地级市 | 11-14 | 11-13 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 昆明市 | 5850 | 5725 | 125 | 113 |
| 曲靖市 | 5260 | 6200 | -940 | -340 |
| 玉溪市 | 5493 | 5604 | -111 | 14 |
| 保山市 | 5820 | 5870 | -50 | 220 |
| 昭通市 | 5588 | 5679 | -91 | -46 |
| 丽江市 | 4627 | 4738 | -111 | -68 |
| 普洱市 | 4782 | 4871 | -89 | -19 |
| 临沧市 | 4834 | 4934 | -100 | 47 |
| 楚雄 | 5757 | 5866 | -109 | 114 |
| 红河 | 5995 | 5995 | 0 | 0 |
| 文山 | 5452 | 5545 | -93 | 86 |
| 西双版纳 | 5409 | 5498 | -89 | -3 |
| 大理 | 5717 | 5900 | -183 | 84 |
| 德宏 | 4978 | 5064 | -86 | 54 |
| 怒江 | 4257 | 4374 | -117 | -17 |
| 迪庆 | 4214 | 4309 | -95 | 27 |
