| 云南省 2022-11-13 价格信息 | ||||
| 地级市 | 11-13 | 11-12 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 昆明市 | 5725 | 5800 | -75 | -8 |
| 曲靖市 | 6200 | 6200 | 0 | 600 |
| 玉溪市 | 5604 | 5580 | 24 | 93 |
| 保山市 | 5870 | 5640 | 230 | 321 |
| 昭通市 | 5679 | 5661 | 18 | 16 |
| 丽江市 | 4738 | 4714 | 24 | -14 |
| 普洱市 | 4871 | 4852 | 19 | 54 |
| 临沧市 | 4934 | 4878 | 56 | 139 |
| 楚雄 | 5866 | 5835 | 31 | 180 |
| 红河 | 5995 | 5995 | 0 | 0 |
| 文山 | 5545 | 5545 | 0 | 132 |
| 西双版纳 | 5498 | 5475 | 23 | 48 |
| 大理 | 5900 | 5667 | 233 | 283 |
| 德宏 | 5064 | 5010 | 54 | 82 |
| 怒江 | 4374 | 4345 | 29 | 56 |
| 迪庆 | 4309 | 4255 | 54 | 97 |
