| 江西省 2022-11-13 价格信息 | ||||
| 地级市 | 11-13 | 11-12 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 南昌市 | 3021 | 2968 | 53 | -201 |
| 景德镇市 | 3458 | 3458 | 0 | -236 |
| 萍乡市 | 2711 | 2665 | 46 | -175 |
| 九江市 | 2859 | 2805 | 54 | -233 |
| 新余市 | 2666 | 2644 | 22 | -147 |
| 鹰潭市 | 1907 | 1867 | 40 | -173 |
| 赣州市 | 3000 | 3100 | -100 | -200 |
| 吉安市 | 3204 | 3204 | 0 | 120 |
| 宜春市 | 2980 | 2960 | 20 | -85 |
| 抚州市 | 3273 | 3273 | 0 | -16 |
| 上饶市 | 2790 | 2770 | 20 | 20 |
