| 广东省 2022-11-13 价格信息 | ||||
| 地级市 | 11-13 | 11-12 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 广州市 | 2718 | 2718 | 0 | -312 |
| 韶关市 | 3214 | 3243 | -29 | -29 |
| 深圳市 | 2872 | 2925 | -53 | -213 |
| 珠海市 | 3320 | 3365 | -45 | -127 |
| 汕头市 | 3000 | 3000 | 0 | -560 |
| 佛山市 | 3624 | 3624 | 0 | 46 |
| 江门市 | 2800 | 2800 | 0 | 26 |
| 湛江市 | 3095 | 3200 | -105 | -25 |
| 茂名市 | 3200 | 3200 | 0 | 0 |
| 肇庆市 | 2551 | 2563 | -12 | -221 |
| 惠州市 | 3151 | 3151 | 0 | 0 |
| 梅州市 | 2715 | 2400 | 315 | 315 |
| 汕尾市 | 2950 | 2950 | 0 | 10 |
| 河源市 | 2850 | 2900 | -50 | -50 |
| 阳江市 | 3200 | 3200 | 0 | 770 |
| 清远市 | 3180 | 3180 | 0 | -20 |
| 东莞市 | 3716 | 3729 | -13 | 13 |
| 中山市 | 1985 | 2025 | -40 | -91 |
| 潮州市 | 1504 | 1473 | 31 | -21 |
| 揭阳市 | 2800 | 2900 | -100 | -100 |
| 云浮市 | 2890 | 2942 | -52 | -10 |
