| 四川省 2022-11-12 价格信息 | ||||
| 地级市 | 11-12 | 11-11 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 成都市 | 5860 | 6030 | -170 | 0 |
| 自贡市 | 5932 | 5881 | 51 | 132 |
| 攀枝花市 | 4822 | 4783 | 39 | 126 |
| 泸州市 | 6241 | 6206 | 35 | 206 |
| 德阳市 | 5804 | 5752 | 52 | 34 |
| 绵阳市 | 5280 | 5280 | 0 | -610 |
| 广元市 | 6200 | 6133 | 67 | 0 |
| 遂宁市 | 5329 | 5292 | 37 | 129 |
| 内江市 | 5890 | 5890 | 0 | 210 |
| 乐山市 | 4809 | 4809 | 0 | 0 |
| 南充市 | 5525 | 5525 | 0 | -75 |
| 眉山市 | 5883 | 5765 | 118 | 193 |
| 宜宾市 | 4589 | 4589 | 0 | 65 |
| 广安市 | 4415 | 4415 | 0 | 23 |
| 达州市 | 5309 | 5309 | 0 | -20 |
| 雅安市 | 6050 | 6050 | 0 | 98 |
| 巴中市 | 6407 | 6398 | 9 | 68 |
| 资阳市 | 5800 | 5800 | 0 | 119 |
| 阿坝 | 4921 | 4881 | 40 | 125 |
| 甘孜 | 5792 | 5743 | 49 | 274 |
| 凉山 | 5939 | 5939 | 0 | 109 |
