| 江西省 2022-11-11 价格信息 | ||||
| 地级市 | 11-11 | 11-10 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 南昌市 | 2968 | 2968 | 0 | -155 |
| 景德镇市 | 3540 | 3607 | -67 | -133 |
| 萍乡市 | 2758 | 2858 | -100 | -88 |
| 九江市 | 2904 | 3000 | -96 | -110 |
| 新余市 | 2737 | 2819 | -82 | -49 |
| 鹰潭市 | 1955 | 2045 | -90 | -97 |
| 赣州市 | 3100 | 3160 | -60 | -100 |
| 吉安市 | 3204 | 3204 | 0 | 120 |
| 宜春市 | 2960 | 3060 | -100 | -93 |
| 抚州市 | 3273 | 3273 | 0 | -68 |
| 上饶市 | 2770 | 2770 | 0 | 0 |
