| 云南省 2022-11-09 价格信息 | ||||
| 地级市 | 11-09 | 11-08 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 昆明市 | 25.56 | 26.63 | -1.07 | -0.44 |
| 曲靖市 | 25.85 | 24.80 | 1.05 | 0.85 |
| 玉溪市 | 26.71 | 26.95 | -0.24 | -0.56 |
| 保山市 | 26.00 | 26.21 | -0.21 | -0.30 |
| 昭通市 | 26.38 | 26.57 | -0.19 | -0.51 |
| 丽江市 | 18.14 | 18.42 | -0.28 | -0.86 |
| 普洱市 | 26.83 | 27.08 | -0.25 | -1.10 |
| 临沧市 | 25.73 | 25.79 | -0.06 | -0.86 |
| 楚雄 | 23.60 | 23.54 | 0.06 | -1.69 |
| 红河 | 26.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 |
| 文山 | 25.50 | 27.38 | -1.88 | -2.35 |
| 西双版纳 | 26.42 | 26.89 | -0.47 | -0.96 |
| 大理 | 25.50 | 25.20 | 0.30 | -0.46 |
| 德宏 | 25.99 | 26.31 | -0.32 | -0.98 |
| 怒江 | 20.66 | 20.72 | -0.06 | -0.71 |
| 迪庆 | 19.31 | 19.45 | -0.14 | -1.22 |
