| 云南省 2022-11-09 价格信息 | ||||
| 地级市 | 11-09 | 11-08 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 昆明市 | 26.06 | 27.00 | -0.94 | 0.31 |
| 曲靖市 | 26.70 | 26.20 | 0.50 | -0.30 |
| 玉溪市 | 24.23 | 24.70 | -0.47 | -0.59 |
| 保山市 | 26.00 | 26.38 | -0.38 | -0.30 |
| 昭通市 | 25.79 | 26.17 | -0.38 | -1.14 |
| 丽江市 | 22.84 | 23.23 | -0.39 | -0.62 |
| 普洱市 | 28.73 | 29.19 | -0.46 | -1.11 |
| 临沧市 | 25.24 | 25.57 | -0.33 | -1.45 |
| 楚雄 | 24.00 | 24.87 | -0.87 | -1.58 |
| 红河 | 26.00 | 26.00 | 0.00 | 0.32 |
| 文山 | 27.00 | 27.70 | -0.70 | -0.80 |
| 西双版纳 | 27.35 | 27.69 | -0.34 | -0.40 |
| 大理 | 25.50 | 25.50 | 0.00 | -0.40 |
| 德宏 | 26.10 | 26.39 | -0.29 | -0.96 |
| 怒江 | 24.24 | 24.72 | -0.48 | -0.93 |
| 迪庆 | 27.36 | 27.71 | -0.35 | -1.03 |
