| 湖南省 2022-11-09 价格信息 | ||||
| 地级市 | 11-09 | 11-08 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 长沙市 | 5746 | 5746 | 0 | 108 |
| 株洲市 | 5980 | 5614 | 366 | 256 |
| 湘潭市 | 5800 | 5800 | 0 | 0 |
| 衡阳市 | 5600 | 5764 | -164 | 100 |
| 邵阳市 | 5719 | 5687 | 32 | -41 |
| 岳阳市 | 5900 | 6100 | -200 | -200 |
| 常德市 | 5171 | 5117 | 54 | -64 |
| 张家界市 | 5191 | 5148 | 43 | -8 |
| 益阳市 | 5920 | 5900 | 20 | 200 |
| 郴州市 | 5200 | 5200 | 0 | 0 |
| 永州市 | 5800 | 5900 | -100 | -100 |
| 怀化市 | 5500 | 6000 | -500 | 0 |
| 娄底市 | 5820 | 5880 | -60 | 100 |
| 湘西 | 5325 | 5298 | 27 | 12 |
