| 云南省 2022-11-09 价格信息 | ||||
| 地级市 | 11-09 | 11-08 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 昆明市 | 5783 | 5925 | -142 | 63 |
| 曲靖市 | 5600 | 5600 | 0 | 0 |
| 玉溪市 | 5511 | 5591 | -80 | -12 |
| 保山市 | 5680 | 5705 | -25 | -80 |
| 昭通市 | 5630 | 5732 | -102 | -130 |
| 丽江市 | 4670 | 4785 | -115 | -179 |
| 普洱市 | 4818 | 4903 | -85 | -91 |
| 临沧市 | 4782 | 4869 | -87 | -54 |
| 楚雄 | 5800 | 5763 | 37 | -396 |
| 红河 | 5995 | 5995 | 0 | 0 |
| 文山 | 5450 | 5450 | 0 | -38 |
| 西双版纳 | 5404 | 5504 | -100 | -79 |
| 大理 | 5600 | 5734 | -134 | -17 |
| 德宏 | 4936 | 5041 | -105 | -146 |
| 怒江 | 4280 | 4392 | -112 | -119 |
| 迪庆 | 4197 | 4279 | -82 | -75 |
