| 广西 2022-11-08 价格信息 | ||||
| 地级市 | 11-08 | 11-07 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 南宁市 | 25.70 | 23.87 | 1.83 | 0.40 |
| 柳州市 | 20.29 | 19.78 | 0.51 | 0.26 |
| 桂林市 | 26.55 | 26.05 | 0.50 | 0.55 |
| 梧州市 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | -2.00 |
| 北海市 | 28.62 | 27.84 | 0.78 | 0.30 |
| 防城港市 | 26.14 | 25.46 | 0.68 | 0.37 |
| 钦州市 | 25.00 | 24.57 | 0.43 | -0.70 |
| 贵港市 | 24.80 | 24.95 | -0.15 | 0.60 |
| 玉林市 | 26.60 | 25.10 | 1.50 | 5.60 |
| 百色市 | 26.82 | 26.27 | 0.55 | 0.30 |
| 贺州市 | 23.31 | 23.31 | 0.00 | 0.06 |
| 河池市 | 23.96 | 23.42 | 0.54 | -0.36 |
| 来宾市 | 26.60 | 26.09 | 0.51 | 0.06 |
| 崇左市 | 25.32 | 24.67 | 0.65 | 2.01 |
