| 广西 2022-11-08 价格信息 | ||||
| 地级市 | 11-08 | 11-07 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 南宁市 | 26.70 | 26.60 | 0.10 | 0.85 |
| 柳州市 | 22.43 | 22.57 | -0.14 | 0.11 |
| 桂林市 | 26.79 | 27.00 | -0.21 | 0.26 |
| 梧州市 | 26.00 | 26.00 | 0.00 | -0.60 |
| 北海市 | 23.02 | 23.05 | -0.03 | 0.29 |
| 防城港市 | 24.91 | 25.17 | -0.26 | -0.10 |
| 钦州市 | 26.00 | 26.08 | -0.08 | -0.40 |
| 贵港市 | 25.80 | 25.90 | -0.10 | 0.04 |
| 玉林市 | 26.33 | 26.27 | 0.06 | 0.54 |
| 百色市 | 26.27 | 26.53 | -0.26 | -0.24 |
| 贺州市 | 26.40 | 26.40 | 0.00 | 0.50 |
| 河池市 | 23.52 | 23.54 | -0.02 | 0.18 |
| 来宾市 | 25.81 | 25.84 | -0.03 | -0.66 |
| 崇左市 | 18.59 | 18.70 | -0.11 | -0.31 |
