| 河南省 2022-11-08 价格信息 | ||||
| 地级市 | 11-08 | 11-07 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 郑州市 | 5600 | 5600 | 0 | 0 |
| 开封市 | 5400 | 5400 | 0 | 0 |
| 洛阳市 | 5800 | 5833 | -33 | 76 |
| 平顶山市 | 5533 | 5700 | -167 | 108 |
| 安阳市 | 5200 | 5200 | 0 | -200 |
| 鹤壁市 | 5735 | 5773 | -38 | 127 |
| 新乡市 | 5827 | 5807 | 20 | 109 |
| 焦作市 | 5523 | 5523 | 0 | -19 |
| 濮阳市 | 5228 | 5228 | 0 | -72 |
| 许昌市 | 5644 | 5665 | -21 | -16 |
| 漯河市 | 5324 | 5367 | -43 | 6 |
| 三门峡市 | 4447 | 4478 | -31 | -115 |
| 南阳市 | 5780 | 5700 | 80 | 192 |
| 商丘市 | 5678 | 5678 | 0 | -8 |
| 信阳市 | 5970 | 5970 | 0 | 470 |
| 周口市 | 5702 | 5683 | 19 | 177 |
| 驻马店市 | 5625 | 5683 | -58 | 25 |
| 省直辖 | 4354 | 4394 | -40 | 94 |
