| 云南省 2022-11-08 价格信息 | ||||
| 地级市 | 11-08 | 11-07 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 昆明市 | 5925 | 5737 | 188 | 242 |
| 曲靖市 | 5600 | 5600 | 0 | 0 |
| 玉溪市 | 5591 | 5479 | 112 | 76 |
| 保山市 | 5705 | 5600 | 105 | 45 |
| 昭通市 | 5732 | 5634 | 98 | -2 |
| 丽江市 | 4785 | 4695 | 90 | -19 |
| 普洱市 | 4903 | 4801 | 102 | 45 |
| 临沧市 | 4869 | 4787 | 82 | 85 |
| 楚雄 | 5763 | 5643 | 120 | -419 |
| 红河 | 5995 | 5995 | 0 | 38 |
| 文山 | 5450 | 5366 | 84 | 22 |
| 西双版纳 | 5504 | 5412 | 92 | 66 |
| 大理 | 5734 | 5633 | 101 | 20 |
| 德宏 | 5041 | 4924 | 117 | -20 |
| 怒江 | 4392 | 4274 | 118 | 33 |
| 迪庆 | 4279 | 4187 | 92 | 15 |
