| 山东省 2022-11-08 价格信息 | ||||
| 地级市 | 11-08 | 11-07 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 济南市 | 2770 | 2770 | 0 | -30 |
| 青岛市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
| 淄博市 | 2860 | 2805 | 55 | 110 |
| 枣庄市 | 3008 | 3008 | 0 | 224 |
| 东营市 | 2529 | 2529 | 0 | 0 |
| 烟台市 | 2963 | 2963 | 0 | 51 |
| 潍坊市 | 2851 | 2858 | -7 | -4 |
| 济宁市 | 2864 | 2847 | 17 | 54 |
| 泰安市 | 2805 | 2823 | -18 | -19 |
| 威海市 | 2825 | 2830 | -5 | -5 |
| 日照市 | 2963 | 2915 | 48 | -55 |
| 莱芜市 | 3176 | 3176 | 0 | 93 |
| 临沂市 | 3062 | 3038 | 24 | 34 |
| 德州市 | 2720 | 3040 | -320 | 0 |
| 聊城市 | 2750 | 2750 | 0 | 0 |
| 滨州市 | 2870 | 2780 | 90 | 90 |
| 菏泽市 | 2800 | 2800 | 0 | -150 |
