| 江西省 2022-11-08 价格信息 | ||||
| 地级市 | 11-08 | 11-07 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 南昌市 | 3010 | 3070 | -60 | -59 |
| 景德镇市 | 3572 | 3585 | -13 | -90 |
| 萍乡市 | 2781 | 2795 | -14 | -3 |
| 九江市 | 2952 | 2978 | -26 | 15 |
| 新余市 | 2713 | 2727 | -14 | 35 |
| 鹰潭市 | 1960 | 1995 | -35 | -42 |
| 赣州市 | 3000 | 3200 | -200 | 0 |
| 吉安市 | 3084 | 3084 | 0 | 0 |
| 宜春市 | 3005 | 2980 | 25 | 23 |
| 抚州市 | 3273 | 3289 | -16 | -56 |
| 上饶市 | 2770 | 2770 | 0 | -98 |
