| 湖南省 2022-11-07 价格信息 | ||||
| 地级市 | 11-07 | 11-06 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 长沙市 | 5746 | 5638 | 108 | 110 |
| 株洲市 | 5689 | 5689 | 0 | -35 |
| 湘潭市 | 5800 | 5800 | 0 | 0 |
| 衡阳市 | 5764 | 5650 | 114 | 214 |
| 邵阳市 | 5780 | 5780 | 0 | 312 |
| 岳阳市 | 6100 | 6100 | 0 | 0 |
| 常德市 | 5260 | 5260 | 0 | 153 |
| 张家界市 | 5285 | 5199 | 86 | 140 |
| 益阳市 | 5850 | 5790 | 60 | 150 |
| 郴州市 | 5200 | 5200 | 0 | 0 |
| 永州市 | 5900 | 5800 | 100 | 0 |
| 怀化市 | 6000 | 5500 | 500 | 500 |
| 娄底市 | 5840 | 5820 | 20 | 180 |
| 湘西 | 5407 | 5320 | 87 | 214 |
