| 广东省 2022-11-07 价格信息 | ||||
| 地级市 | 11-07 | 11-06 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 广州市 | 5600 | 5700 | -100 | -8 |
| 韶关市 | 5059 | 5151 | -92 | -92 |
| 深圳市 | 3665 | 3763 | -98 | -124 |
| 珠海市 | 4548 | 4619 | -71 | -75 |
| 汕头市 | 3804 | 3873 | -69 | -6 |
| 佛山市 | 4102 | 4187 | -85 | -184 |
| 江门市 | 5916 | 5916 | 0 | 416 |
| 湛江市 | 5930 | 5960 | -30 | -20 |
| 茂名市 | 6000 | 6000 | 0 | 469 |
| 肇庆市 | 4134 | 4222 | -88 | -224 |
| 惠州市 | 3788 | 3788 | 0 | 0 |
| 梅州市 | 5200 | 5200 | 0 | -390 |
| 汕尾市 | 5600 | 5850 | -250 | -250 |
| 河源市 | 5700 | 5850 | -150 | -50 |
| 阳江市 | 5720 | 6000 | -280 | 1340 |
| 清远市 | 5850 | 5850 | 0 | -50 |
| 东莞市 | 4768 | 4825 | -57 | -115 |
| 中山市 | 3955 | 4054 | -99 | -113 |
| 潮州市 | 3285 | 3285 | 0 | 11 |
| 揭阳市 | 5700 | 5700 | 0 | 0 |
| 云浮市 | 5700 | 5500 | 200 | 414 |
