| 江西省 2022-11-07 价格信息 | ||||
| 地级市 | 11-07 | 11-06 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 南昌市 | 3222 | 3123 | 99 | 153 |
| 景德镇市 | 3694 | 3604 | 90 | 52 |
| 萍乡市 | 2886 | 2773 | 113 | 158 |
| 九江市 | 3092 | 3010 | 82 | 155 |
| 新余市 | 2813 | 2710 | 103 | 152 |
| 鹰潭市 | 2080 | 1992 | 88 | 90 |
| 赣州市 | 3200 | 3200 | 0 | 200 |
| 吉安市 | 3084 | 3084 | 0 | 59 |
| 宜春市 | 3065 | 2980 | 85 | 95 |
| 抚州市 | 3289 | 3289 | 0 | -40 |
| 上饶市 | 2770 | 2770 | 0 | -75 |
