| 广东省 2022-11-07 价格信息 | ||||
| 地级市 | 11-07 | 11-06 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 广州市 | 3030 | 2975 | 55 | 0 |
| 韶关市 | 3243 | 3185 | 58 | 58 |
| 深圳市 | 3085 | 3003 | 82 | 87 |
| 珠海市 | 3447 | 3358 | 89 | 142 |
| 汕头市 | 3560 | 3489 | 71 | 196 |
| 佛山市 | 3578 | 3480 | 98 | 168 |
| 江门市 | 2774 | 2774 | 0 | -26 |
| 湛江市 | 3120 | 3160 | -40 | 20 |
| 茂名市 | 3200 | 3200 | 0 | 287 |
| 肇庆市 | 2772 | 2700 | 72 | 69 |
| 惠州市 | 3151 | 3151 | 0 | 0 |
| 梅州市 | 2400 | 2400 | 0 | -310 |
| 汕尾市 | 2940 | 2980 | -40 | -40 |
| 河源市 | 2900 | 2850 | 50 | 0 |
| 阳江市 | 2430 | 2430 | 0 | 0 |
| 清远市 | 3200 | 3200 | 0 | 0 |
| 东莞市 | 3703 | 3637 | 66 | 39 |
| 中山市 | 2076 | 2006 | 70 | 73 |
| 潮州市 | 1525 | 1525 | 0 | 23 |
| 揭阳市 | 2900 | 2800 | 100 | 0 |
| 云浮市 | 2900 | 3000 | -100 | 400 |
