| 广东省 2022-11-04 价格信息 | ||||
| 地级市 | 11-04 | 11-03 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 广州市 | 5306 | 5306 | 0 | -294 |
| 韶关市 | 5151 | 5151 | 0 | 0 |
| 深圳市 | 3799 | 3695 | 104 | -67 |
| 珠海市 | 4635 | 4531 | 104 | -41 |
| 汕头市 | 3893 | 3785 | 108 | -9 |
| 佛山市 | 4212 | 4107 | 105 | -126 |
| 江门市 | 5916 | 5800 | 116 | -84 |
| 湛江市 | 5960 | 5975 | -15 | -25 |
| 茂名市 | 5531 | 5531 | 0 | 0 |
| 肇庆市 | 4279 | 4185 | 94 | -176 |
| 惠州市 | 3788 | 3788 | 0 | 0 |
| 梅州市 | 5980 | 5590 | 390 | 430 |
| 汕尾市 | 5850 | 5850 | 0 | 50 |
| 河源市 | 5500 | 5500 | 0 | -300 |
| 阳江市 | 5800 | 4380 | 1420 | 1420 |
| 清远市 | 5850 | 5850 | 0 | 50 |
| 东莞市 | 4874 | 4874 | 0 | -93 |
| 中山市 | 4114 | 4022 | 92 | 25 |
| 潮州市 | 3292 | 3199 | 93 | -75 |
| 揭阳市 | 5700 | 5500 | 200 | -100 |
| 云浮市 | 5200 | 5200 | 0 | 0 |
