| 四川省 2022-11-04 价格信息 | ||||
| 地级市 | 11-04 | 11-03 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 成都市 | 5860 | 5860 | 0 | 30 |
| 自贡市 | 5833 | 5813 | 20 | -183 |
| 攀枝花市 | 4754 | 4716 | 38 | 75 |
| 泸州市 | 6060 | 6040 | 20 | 923 |
| 德阳市 | 5645 | 5720 | -75 | -159 |
| 绵阳市 | 5890 | 5450 | 440 | 440 |
| 广元市 | 6200 | 6200 | 0 | 200 |
| 遂宁市 | 5200 | 5200 | 0 | 0 |
| 内江市 | 5680 | 5600 | 80 | 100 |
| 乐山市 | 4850 | 4850 | 0 | 0 |
| 南充市 | 5600 | 5600 | 0 | 1379 |
| 眉山市 | 5845 | 5690 | 155 | -175 |
| 宜宾市 | 4559 | 4524 | 35 | -18 |
| 广安市 | 4392 | 4392 | 0 | 0 |
| 达州市 | 5329 | 5329 | 0 | -71 |
| 雅安市 | 5981 | 5981 | 0 | 58 |
| 巴中市 | 6395 | 6384 | 11 | 33 |
| 资阳市 | 5708 | 5708 | 0 | -182 |
| 阿坝 | 4855 | 4812 | 43 | 29 |
| 甘孜 | 5571 | 5541 | 30 | -48 |
| 凉山 | 5881 | 5844 | 37 | 2 |
