| 云南省 2022-11-03 价格信息 | ||||
| 地级市 | 11-03 | 11-02 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 昆明市 | 25.00 | 25.75 | -0.75 | -1.77 |
| 曲靖市 | 27.00 | 27.00 | 0.00 | 0.54 |
| 玉溪市 | 25.04 | 24.82 | 0.22 | -1.16 |
| 保山市 | 25.13 | 26.30 | -1.17 | -2.47 |
| 昭通市 | 26.74 | 26.93 | -0.19 | 0.02 |
| 丽江市 | 23.03 | 23.46 | -0.43 | -1.34 |
| 普洱市 | 29.37 | 29.84 | -0.47 | -0.89 |
| 临沧市 | 26.63 | 26.69 | -0.06 | -1.05 |
| 楚雄 | 25.51 | 25.58 | -0.07 | -1.47 |
| 红河 | 26.00 | 25.68 | 0.32 | -1.00 |
| 文山 | 28.00 | 27.80 | 0.20 | 0.00 |
| 西双版纳 | 27.47 | 27.75 | -0.28 | -1.92 |
| 大理 | 26.00 | 25.90 | 0.10 | -1.21 |
| 德宏 | 26.64 | 27.06 | -0.42 | -1.19 |
| 怒江 | 24.70 | 25.17 | -0.47 | -0.98 |
| 迪庆 | 28.04 | 28.39 | -0.35 | -0.60 |
