| 江西省 2022-11-03 价格信息 | ||||
| 地级市 | 11-03 | 11-02 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 南昌市 | 5285 | 5285 | 0 | -15 |
| 景德镇市 | 4327 | 4420 | -93 | 120 |
| 萍乡市 | 3655 | 3765 | -110 | -87 |
| 九江市 | 5395 | 5395 | 0 | -132 |
| 新余市 | 5407 | 5517 | -110 | -137 |
| 鹰潭市 | 5332 | 5435 | -103 | -199 |
| 赣州市 | 5400 | 5400 | 0 | -100 |
| 吉安市 | 4914 | 4914 | 0 | 0 |
| 宜春市 | 5635 | 5630 | 5 | 35 |
| 抚州市 | 5972 | 5972 | 0 | 2278 |
| 上饶市 | 6065 | 6065 | 0 | 91 |
