| 四川省 2022-11-03 价格信息 | ||||
| 地级市 | 11-03 | 11-02 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 成都市 | 5860 | 5880 | -20 | 80 |
| 自贡市 | 5813 | 5805 | 8 | -258 |
| 攀枝花市 | 4716 | 4667 | 49 | 20 |
| 泸州市 | 6040 | 5991 | 49 | 850 |
| 德阳市 | 5720 | 5697 | 23 | -95 |
| 绵阳市 | 5450 | 5450 | 0 | 0 |
| 广元市 | 6200 | 6200 | 0 | 200 |
| 遂宁市 | 5200 | 5200 | 0 | 0 |
| 内江市 | 5600 | 5600 | 0 | 20 |
| 乐山市 | 4850 | 4850 | 0 | 0 |
| 南充市 | 5600 | 5600 | 0 | 1379 |
| 眉山市 | 5690 | 5786 | -96 | -200 |
| 宜宾市 | 4524 | 4492 | 32 | -99 |
| 广安市 | 4392 | 4392 | 0 | 0 |
| 达州市 | 5329 | 5329 | 0 | -71 |
| 雅安市 | 5981 | 5973 | 8 | 58 |
| 巴中市 | 6384 | 6347 | 37 | -7 |
| 资阳市 | 5708 | 5708 | 0 | -192 |
| 阿坝 | 4812 | 4759 | 53 | -22 |
| 甘孜 | 5541 | 5527 | 14 | -106 |
| 凉山 | 5844 | 5809 | 35 | -35 |
