| 江西省 2022-11-02 价格信息 | ||||
| 地级市 | 11-02 | 11-01 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 南昌市 | 5285 | 5300 | -15 | -15 |
| 景德镇市 | 4420 | 4420 | 0 | 129 |
| 萍乡市 | 3765 | 3795 | -30 | -94 |
| 九江市 | 5395 | 5420 | -25 | -132 |
| 新余市 | 5517 | 5547 | -30 | -130 |
| 鹰潭市 | 5435 | 5489 | -54 | -215 |
| 赣州市 | 5400 | 5400 | 0 | -100 |
| 吉安市 | 4914 | 4914 | 0 | 0 |
| 宜春市 | 5630 | 5890 | -260 | -150 |
| 抚州市 | 5972 | 6000 | -28 | 2183 |
| 上饶市 | 6065 | 6065 | 0 | 91 |
