| 广东省 2022-11-02 价格信息 | ||||
| 地级市 | 11-02 | 11-01 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 广州市 | 5200 | 5600 | -400 | -400 |
| 韶关市 | 5151 | 5151 | 0 | 0 |
| 深圳市 | 3585 | 3683 | -98 | -273 |
| 珠海市 | 4442 | 4509 | -67 | -187 |
| 汕头市 | 3672 | 3729 | -57 | -220 |
| 佛山市 | 4107 | 4199 | -92 | -231 |
| 江门市 | 5500 | 5500 | 0 | -500 |
| 湛江市 | 5980 | 5900 | 80 | 165 |
| 茂名市 | 5531 | 5531 | 0 | 0 |
| 肇庆市 | 4185 | 4273 | -88 | -240 |
| 惠州市 | 3788 | 3788 | 0 | 0 |
| 梅州市 | 5200 | 5630 | -430 | 0 |
| 汕尾市 | 5850 | 5850 | 0 | 0 |
| 河源市 | 5600 | 5700 | -100 | -200 |
| 阳江市 | 4380 | 4380 | 0 | 0 |
| 清远市 | 5850 | 5900 | -50 | 50 |
| 东莞市 | 4790 | 4883 | -93 | -182 |
| 中山市 | 3910 | 3961 | -51 | -147 |
| 潮州市 | 3199 | 3274 | -75 | -240 |
| 揭阳市 | 5600 | 5600 | 0 | -200 |
| 云浮市 | 5200 | 5200 | 0 | 0 |
