| 四川省 2022-11-02 价格信息 | ||||
| 地级市 | 11-02 | 11-01 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 成都市 | 5880 | 5860 | 20 | 80 |
| 自贡市 | 5805 | 5798 | 7 | -155 |
| 攀枝花市 | 4667 | 4617 | 50 | 68 |
| 泸州市 | 5991 | 5964 | 27 | 897 |
| 德阳市 | 5697 | 5815 | -118 | 11 |
| 绵阳市 | 5450 | 5450 | 0 | 0 |
| 广元市 | 6200 | 6000 | 200 | 200 |
| 遂宁市 | 5200 | 5200 | 0 | 0 |
| 内江市 | 5600 | 5600 | 0 | 20 |
| 乐山市 | 4850 | 4850 | 0 | 114 |
| 南充市 | 5600 | 5600 | 0 | 1379 |
| 眉山市 | 5786 | 5560 | 226 | -204 |
| 宜宾市 | 4492 | 4492 | 0 | -131 |
| 广安市 | 4392 | 4392 | 0 | 0 |
| 达州市 | 5329 | 5294 | 35 | -71 |
| 雅安市 | 5973 | 5923 | 50 | 163 |
| 巴中市 | 6347 | 6298 | 49 | 63 |
| 资阳市 | 5708 | 5662 | 46 | -192 |
| 阿坝 | 4759 | 4736 | 23 | 6 |
| 甘孜 | 5527 | 5493 | 34 | -5 |
| 凉山 | 5809 | 5799 | 10 | -70 |
