| 广西 2022-11-02 价格信息 | ||||
| 地级市 | 11-02 | 11-01 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 南宁市 | 5590 | 5900 | -310 | -310 |
| 柳州市 | 4483 | 4595 | -112 | 109 |
| 桂林市 | 5576 | 5694 | -118 | 66 |
| 梧州市 | 5700 | 5700 | 0 | 0 |
| 北海市 | 6254 | 6371 | -117 | 83 |
| 防城港市 | 4451 | 4556 | -105 | 63 |
| 钦州市 | 3228 | 3228 | 0 | 0 |
| 贵港市 | 5340 | 5340 | 0 | 0 |
| 玉林市 | 5980 | 5980 | 0 | 1305 |
| 百色市 | 4972 | 5085 | -113 | 93 |
| 贺州市 | 4139 | 4139 | 0 | 82 |
| 河池市 | 4593 | 4708 | -115 | 43 |
| 来宾市 | 5345 | 5462 | -117 | -5 |
| 崇左市 | 4621 | 4712 | -91 | 179 |
