| 江西省 2022-11-02 价格信息 | ||||
| 地级市 | 11-02 | 11-01 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 南昌市 | 3123 | 3069 | 54 | 34 |
| 景德镇市 | 3662 | 3662 | 0 | -78 |
| 萍乡市 | 2840 | 2784 | 56 | 84 |
| 九江市 | 3014 | 2937 | 77 | 122 |
| 新余市 | 2760 | 2678 | 82 | 90 |
| 鹰潭市 | 2081 | 2002 | 79 | 90 |
| 赣州市 | 3000 | 3000 | 0 | 50 |
| 吉安市 | 3084 | 3084 | 0 | 59 |
| 宜春市 | 3065 | 2982 | 83 | 85 |
| 抚州市 | 3423 | 3329 | 94 | 181 |
| 上饶市 | 2868 | 2868 | 0 | -74 |
