| 河北省 2022-11-02 价格信息 | ||||
| 地级市 | 11-02 | 11-01 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 石家庄市 | 2846 | 2834 | 12 | 46 |
| 唐山市 | 2895 | 2900 | -5 | -40 |
| 秦皇岛市 | 2834 | 2834 | 0 | 20 |
| 邯郸市 | 2829 | 2829 | 0 | 29 |
| 邢台市 | 2915 | 2950 | -35 | 90 |
| 保定市 | 2917 | 2900 | 17 | -33 |
| 张家口市 | 2894 | 2900 | -6 | -6 |
| 承德市 | 2850 | 2850 | 0 | 0 |
| 沧州市 | 2800 | 2833 | -33 | 0 |
| 廊坊市 | 2850 | 2850 | 0 | 85 |
| 衡水市 | 2942 | 2956 | -14 | 42 |
