| 河南省 2022-11-01 价格信息 | ||||
| 地级市 | 11-01 | 10-31 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 郑州市 | 5600 | 5720 | -120 | -100 |
| 开封市 | 5400 | 5400 | 0 | 0 |
| 洛阳市 | 5724 | 5750 | -26 | 74 |
| 平顶山市 | 5425 | 5500 | -75 | -375 |
| 安阳市 | 5400 | 5600 | -200 | -300 |
| 鹤壁市 | 5608 | 5578 | 30 | 58 |
| 新乡市 | 5718 | 5600 | 118 | -32 |
| 焦作市 | 5542 | 5542 | 0 | 96 |
| 濮阳市 | 5300 | 5300 | 0 | 0 |
| 许昌市 | 5660 | 5672 | -12 | -4 |
| 漯河市 | 5318 | 5333 | -15 | 136 |
| 三门峡市 | 4562 | 4589 | -27 | -112 |
| 南阳市 | 5588 | 5630 | -42 | 58 |
| 商丘市 | 5686 | 5658 | 28 | -3 |
| 信阳市 | 5500 | 5500 | 0 | -100 |
| 周口市 | 5525 | 5525 | 0 | -19 |
| 驻马店市 | 5600 | 5567 | 33 | 177 |
| 省直辖 | 4260 | 4271 | -11 | 66 |
